Абоненту
Операционные системы и прикладные программы
| Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome - интернет-браузеры | 269 |
| Punto Switcher - контроль за раскладкой клавиатуры | 269 |
| Установка/настройка ОС Windows 2000/XP/Vista/7 «Полная настройка ПК и установки первичного ПО» | 999 |
| Adobe Flash Player - просмотр анимации, видео и игр на веб-сайтах | 169 |
Работа с текстовыми документами и таблицами
| OpenOffice / LibreOffice - обработка текстов, электронных таблиц, презентаций, создание графиков | 449 |
| Adobe Acrobat Reader - международный стандарт для работы с документами PDF | 269 |
| Foxit Reader - просмотр PDF для ОС Windows, Linux, Android, iOS и Symbian | 269 |
| Диск Google - неограниченное хранение файлов и свободный обмен | 169 |
Общение в сети Интернет
| viber | 269 |
| telegram | 269 |
| Skype - текстовая, голосовая и видеосвязь через интернет | 269 |
| 269 | |
| mail агент | 269 |
Обработка и просмотр фотографий и картинок
| Paint.NET - графический редактор, аналог Adobe Photoshop | 449 |
| Google Picasa - просмотр изображений и создания галерей фотографий | 269 |
Работа с файловыми архивами
| 7Zip - один из самых популярных архиваторов в мире | 269 |
| FreeArc - работа с большинством типов файловых архивов | 269 |
| winRAR | 269 |
Монтажные работы
| Прокладка UTP/RG-6 по плинтусу, коробу | 20 |
| Прокладка UTP/RG-6 по стене, через гофрированную трубку | 40 |
| Прокладка UTP/RG-6 под потолок, под плинтус (если возможен демонтаж) | 50 |
| Прокладка короба по стене (с материалами клиента) | 40 |
| Обход угла стены коробом (угол 90 градусов) | 40 |
| Сверление отверстия в бетонной стене толщиной 150 мм, d10 мм | 99 |
| Сверление отверстия в бетонной стене толщиной 250 мм, d10 мм | 149 |
| Стоимость витой пары категории 5Е за погонный метр | 20 |
| Стоимость гофрированной трубки d12 мм | 10 |
| Стоимость кабель-канала 10х10 мм | 50 |
| Монтаж ТВ ответвителя на 2 и более устройств без разводки | 149 |
| Монтаж ТВ штекера (конектора RJ45) | 50 |
| Монтаж F-разъема | 30 |
| Монтаж F-переход-F | 40 |
| Стоимость кабеля RG6 за погонный метр | 20 |
| Установка и настройка квартирного усилителя (оборудование клиента) | 1200 |
| Переборка (доработка) ТВ розетки | 199 |
| Установка розетки/соединителя RG45/45 | 249 |
| Установка соединителя 3М Scotchlok UY2(за соединение) | 99 |
| Переобжим разъема RJ-45 (за 1 шт.) и тестирование сетевого соединения | 149 |
| Выезд мастера на услугу интернет/ктв | 200 |
| Диагностика неисправности при отказе от дополнительный услуг | 200 |
| Замена роутера, в том числе по гарантии | 0 |
| Настройка клиентского роутера | 0 |
Удаление компьютерных вирусов
| Инсталляция антивирусного ПО и проверка компьютера на вирусы | 589 |
| Инсталляция антивирусного ПО, удаление вирусов, настройка фаервола, чистка ОС | 1349 |
| Удаление вируса sms-вымогателя | 719 |
| Удаление вируса sms-вымогателя, настройка ПО, сохранение данных | 1169 |
| Comodo Internet Security - тотальная защита от вирусов | 269 |
Восстановление данных (при наличии технической возможности)
| Сброс пароля к учетной записи ОС Windows | 899 |
| Восстановление паролей (почта, Skype, vk) | 199 |
| Создание точки восстановления в ОС Windows | 499 |
| Чистка автозапуска и удаление временных файлов | 499 |
| Чистка автозапуска, удаление временных файлов и настройка компонентов ОС | 539 |
| Тотальная чистка ОС от «мусора» и настройка для повышения быстродействия | 719 |
| Восстановление ОС из скрытого раздела (при его наличии) | 899 |
Подключение и настройка ПК
| Сборка и подключение компьютера стандартной комплектации (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, колонки) | 499 |
| Сборка системного блока из комплектующих заказчика | 999 |
| Регистрация на внутренних и внешних порталах | 199 |
| Вызов мастера | 199 |
| Wi-Fi без забот (Wi-Fi роутер + настройка + доставка) | 1799 |
| Установка/настройка локальной сети (организация локальной домашней сети: общий доступ к принтеру/папкам, настройка прав доступа и т.п.) | 399 |
| Обслуживание сети WiFi (перепрошивка роутера, повторная настройка, восстановление пароля и т.д.) | 549 |
| Настройка проводного маршрутизатора (оборудование клиента) | 349 |
| Настройка клиентского роутера для работы с сетью ИТ Телеком | 200 |
| Настройка доступа в интернет 3G, 4G | 349 |
| Настройка доступа в интернет ADSL | 349 |
| Установка сетевой карты 10/100 (стоимость сетевой карты не включена), включая установку драйвера и настройку | 349 |
| Установка сетевой карты 10/100 (стоимость сетевой карты не включена), включая установку драйвера и настройку | 250 |
| Переустановка драйверов сетевой карты и настройка | 99 |
| Подключение и настройка внешних устройств (принтер, сканер, факс, блок бесперебойного питания), за устройство | 200 |
| Установка/замена стандартных комплектующих, c установкой драйвера (за единицу) | 249 |
| Установка/замена материнской платы, с установкой драйверов | 649 |
| Полная профилактика системного блока (чистка от пыли; проверка контактов плат, при необходимости замена термопроводящей пасты) | 549 |
| Профилактические работы (настройка ОС, дефрагментация HDD, чистка компьютера, удаление временных файлов) | 349 |
| Установка и настройка ПО (за 1 ед.), Лицензионный дистрибутив клиента | 199 |
| Услуги техподдержки: Установка (при необходимости поиска) драйвера за 1 ед. | 100 |
| Диагностика подключения | 150 |